数据来源与状态
来源:厂商参数表
完整度:88 / 100
定标状态:待核
SPU 编码:
HGY-ZG-fm30000紫光 FM30000
紫光 · 扫描仪 · 型号 FM30000
市场参考价
面议
渠道批发价
登录可见
代理价
商家专属 · 不公开
免费发布,最快 1 分钟有商家在线回价;报价金额只有你和报价方可见。
电话咨询:13007319168(服务时段 周一至周五 9:00–18:00)
规格参数全国报价商家(0)同型号比价
| 感光元件: | CCD |
| 扫描方式: | 平板式 |
| 光源: | LED |
| 分辨率: | 1200 dpi |
| 最大扫描区域: | 304.8mm × 431.8mm(A3幅面) |
| 色彩位数: | 彩色:48-Bit,24-Bit |
| 预览速度: | 3s |
| 扫描速度: | 彩色:2.48s;灰度:1.65s;黑白:1.65s |
| 扫描范围: | A3 |
| 按键: | Scan、OCR、Email、copy、File、Custom1、Custom2 |
| 透扫适配器: | 无 |
| 接口: | USB2.0 |
| 外观尺寸(W×D×H): | 623mm × 400mm × 133mm |
| 重量: | 7.7kg |
| 产品附加功能: | TH-OCR 紫光专业版 |
| 图像处理功能: | 滤色功能 |
| 计算机的最低配置要求: | Windows 兼容的个人计算机 |
| 供电方式: | 电源适配器供电 |
| 额定电压: | 100-240V |
| 工作状态功率: | 36W |
| 待机状态功率: | 8W |
| 温度: | 5℃至40℃ |
| 湿度: | 20%至80%RH |
| 支持格式: | BMP、JPG、PNG、TIF、Seach PDF |
全国报价商家
| 商家 | 所在地 | 报价 | 库存 | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无商家在售,发布在线询价让商家报价 | |||||